軒宇液晶數(shù)顯拉力試驗機(jī)技術(shù)參數(shù)
zui大試驗力 | 50~5000N | 50~5000N |
力量準(zhǔn)確度 | ≤0.1% | |
位移準(zhǔn)確度 | ≤0.5% | |
大變形準(zhǔn)確度 | ±1mm | |
速度范圍 | 15~500mm/min | |
行程空間 | 800mm | 850mm |
功率 | 600w | 0.75kw |
機(jī)臺尺寸 | 560×600×1600 | 600×500×1700 |
重量 | 130kg | 150kg |
更多關(guān)于液晶數(shù)顯拉力試驗機(jī)的相關(guān)資料請與我們: